東方ダンマクカグラ 経験値表

経験値表について書くページ。

プレイヤーEXP

ダンマクカグラやおでかけを成功させることで得られる経験値で上がっていく。
プレイヤーLv.が上がるとシステムが解放されたり、アイテムを獲得することができる。

※「しずく」=ユメのしずく
※「ス」=スキップチケット
※「鼓」=金の鼓

※2021年10月26日にレベル上限解放(上限100→上限300)
※2022年6月17日にレベル上限解放(上限300→上限500)

※2021年11月17日のアップデートにて、レベル1→2への必要経験値量が変更になった。
まだ反映できていないため、その部分と累計は古い情報です。

1〜100

表示クリック ⇲

非表示クリック ⇱

必要
経験値
累計 解放 しずく
1
2 50 50 ハコニワ解放
おでかけ解放
10000 3 1
3 55 105 開花可能段階0→1 10000 3 1
4 60 165 イベント解放 10000 3 1
5 65 230 ミタマバースト解放
おでかけ効果解放
50000 3 1
6 70 300 開花可能段階1→2 10000 3 1
7 75 375 開花可能段階2→3 10000 3 1
8 80 455 クラブ解放 10000 3 1
9 85 540 10000 3 1
10 90 630 メドレーグランプリ解放 100000 3 1
11 95 725 10000 3 1
12 100 825 開花可能段階3→4 10000 3 1
13 110 935 10000 3 1
14 120 1055 10000 3 1
15 130 1185 50000 3 1
16 140 1325 10000 3 1
17 150 1475 10000 3 1
18 160 1635 10000 3 1
19 170 1805 10000 3 1
20 200 2005 開花可能段階4→5 100000 3 1
21 200 2205 10000 3 1
22 200 2405 10000 3 1
23 200 2605 10000 3 1
24 200 2805 10000 3 1
25 200 3005 50000 3 1
26 200 3205 10000 3 1
27 200 3405 10000 3 1
28 200 3605 10000 3 1
29 200 3805 10000 3 1
30 300 4105 100000 3 1
31 300 4405 10000 3 1
32 300 4705 10000 3 1
33 300 5005 10000 3 1
34 300 5305 10000 3 1
35 300 5605 50000 3 1
36 300 5905 10000 3 1
37 300 6205 10000 3 1
38 300 6505 10000 3 1
39 300 6805 10000 3 1
40 400 7205 100000 3 1
41 400 7605 10000 3 1
42 400 8005 10000 3 1
43 400 8405 10000 3 1
44 400 8805 10000 3 1
45 400 9205 50000 3 1
46 400 9605 10000 3 1
47 400 10005 10000 3 1
48 400 10405 10000 3 1
49 400 10805 10000 3 1
50 500 11305 おでかけ効果発動枠2解放 100000 3 1
51 500 11805 10000 3 1
52 500 12305 10000 3 1
53 500 12805 10000 3 1
54 500 13305 10000 3 1
55 500 13805 50000 3 1
56 500 14305 10000 3 1
57 500 14805 10000 3 1
58 500 15305 10000 3 1
59 500 15805 10000 3 1
60 600 16405 100000 3 1
61 600 17005 10000 3 1
62 600 17605 10000 3 1
63 600 18205 10000 3 1
64 600 18805 10000 3 1
65 600 19405 50000 3 1
66 600 20005 10000 3 1
67 600 20605 10000 3 1
68 600 21205 10000 3 1
69 600 21805 10000 3 1
70 700 22505 100000 3 1
71 700 23205 10000 3 1
72 700 23905 10000 3 1
73 700 24605 10000 3 1
74 700 25305 10000 3 1
75 700 26005 50000 3 1
76 700 26705 10000 3 1
77 700 27405 10000 3 1
78 700 28105 10000 3 1
79 700 28805 10000 3 1
80 800 29605 100000 3 1
81 800 30605 10000 3 1
82 800 31205 10000 3 1
83 800 32005 10000 3 1
84 800 32805 10000 3 1
85 800 33605 50000 3 1
86 800 34405 10000 3 1
87 800 35205 10000 3 1
88 800 36005 10000 3 1
89 800 36805 10000 3 1
90 900 37705 100000 3 1
91 900 38605 10000 3 1
92 900 39505 10000 3 1
93 900 40405 10000 3 1
94 900 41305 10000 3 1
95 900 42205 50000 3 1
96 900 43105 10000 3 1
97 900 44005 10000 3 1
98 900 44905 10000 3 1
99 900 45805 10000 3 1
100 1000 46805 おでかけ効果発動枠3解放 100000 3 1

101〜200

表示クリック ⇲

非表示クリック ⇱

必要
経験値
累計 解放 しずく
101 1000 47805 20000 3 1
102 1000 48805 20000 3 1
103 1000 49805 20000 3 1
104 1000 50805 20000 3 1
105 1000 51805 80000 3 1
106 1000 52805 20000 3 1
107 1000 53805 20000 3 1
108 1000 54805 20000 3 1
109 1030 55835 20000 3 1
110 1030 56865 150000 3 1
111 1030 57895 20000 3 1
112 1030 58925 20000 3 1
113 1030 59955 20000 3 1
114 1030 60985 20000 3 1
115 1030 62015 80000 3 1
116 1030 63045 20000 3 1
117 1030 64075 20000 3 1
118 1030 65105 20000 3 1
119 1030 66135 20000 3 1
120 1030 67165 150000 3 1
121 1030 68195 20000 3 1
122 1030 69225 20000 3 1
123 1030 70255 20000 3 1
124 1030 71285 20000 3 1
125 1060 72345 80000 3 1
126 1060 73405 20000 3 1
127 1060 74465 20000 3 1
128 1060 75525 20000 3 1
129 1060 76585 20000 3 1
130 1060 77645 150000 3 1
131 1060 78705 20000 3 1
132 1060 79765 20000 3 1
133 1060 80825 20000 3 1
134 1060 81885 20000 3 1
135 1060 82945 80000 3 1
136 1060 84005 20000 3 1
137 1060 85065 20000 3 1
138 1060 86125 20000 3 1
139 1060 87185 20000 3 1
140 1090 88275 150000 3 1
141 1090 89365 20000 3 1
142 1090 90455 20000 3 1
143 1090 91545 20000 3 1
144 1090 92635 20000 3 1
145 1090 93725 80000 3 1
146 1090 94815 20000 3 1
147 1090 95905 20000 3 1
148 1090 96995 20000 3 1
149 1090 98085 20000 3 1
150 1090 99175 150000 3 1
151 1090 100265 20000 3 1
152 1090 101355 20000 3 1
153 1090 102445 20000 3 1
154 1090 103535 20000 3 1
155 1090 104625 80000 3 1
156 1120 105745 20000 3 1
157 1120 106865 20000 3 1
158 1120 107985 20000 3 1
159 1120 109105 20000 3 1
160 1120 110225 150000 3 1
161 1120 111345 20000 3 1
162 1120 112465 20000 3 1
163 1120 113585 20000 3 1
164 1120 114705 20000 3 1
165 1120 115825 80000 3 1
166 1120 116945 20000 3 1
167 1120 118065 20000 3 1
168 1120 119185 20000 3 1
169 1120 120305 20000 3 1
170 1120 121425 150000 3 1
171 1150 122575 20000 3 1
172 1150 123725 20000 3 1
173 1150 124875 20000 3 1
174 1150 126025 20000 3 1
175 1150 127175 80000 3 1
176 1150 128325 20000 3 1
177 1150 129475 20000 3 1
178 1150 130625 20000 3 1
179 1150 131775 20000 3 1
180 1150 132925 150000 3 1
181 1150 134075 20000 3 1
182 1150 135225 20000 3 1
183 1150 136375 20000 3 1
184 1150 137525 20000 3 1
185 1150 138675 80000 3 1
186 1150 139825 20000 3 1
187 1180 141005 20000 3 1
188 1180 142185 20000 3 1
189 1180 143365 20000 3 1
190 1180 144545 150000 3 1
191 1180 145725 20000 3 1
192 1180 146905 20000 3 1
193 1180 148085 20000 3 1
194 1180 149265 20000 3 1
195 1180 150445 80000 3 1
196 1180 151625 20000 3 1
197 1180 152805 20000 3 1
198 1180 153985 20000 3 1
199 1180 155165 20000 3 1
200 1180 156345 150000 3 1

201〜300

表示クリック ⇲

非表示クリック ⇱

必要
経験値
累計 解放 しずく
201 1210 20000 3 1
202 1210 20000 3 1
203 1210 20000 3 1
204 1210 20000 3 1
205 1210 80000 3 1
206 1210 20000 3 1
207 1210 20000 3 1
208 1210 20000 3 1
209 1210 20000 3 1
210 1210 150000 3 1
211 1210 20000 3 1
212 1210 20000 3 1
213 1210 20000 3 1
214 1210 20000 3 1
215 1210 80000 3 1
216 1210 20000 3 1
217 1240 20000 3 1
218 1240 20000 3 1
219 1240 20000 3 1
220 1240 150000 3 1
221 1240 20000 3 1
222 1240 20000 3 1
223 1240 20000 3 1
224 1240 20000 3 1
225 1240 80000 3 1
226 1240 20000 3 1
227 1240 20000 3 1
228 1240 20000 3 1
229 1240 20000 3 1
230 1240 150000 3 1
231 1240 20000 3 1
232 1270 20000 3 1
233 1270 20000 3 1
234 1270 20000 3 1
235 1270 80000 3 1
236 1270 20000 3 1
237 1270 20000 3 1
238 1270 20000 3 1
239 1270 20000 3 1
240 1270 150000 3 1
241 1270 20000 3 1
242 1270 20000 3 1
243 1270 20000 3 1
244 1270 20000 3 1
245 1270 80000 3 1
246 1270 20000 3 1
247 1300 20000 3 1
248 1300 20000 3 1
249 1300 20000 3 1
250 1300 150000 3 1
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

301〜400

表示クリック ⇲

非表示クリック ⇱

必要
経験値
累計 解放 しずく
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

401〜500

表示クリック ⇲

非表示クリック ⇱

必要
経験値
累計 解放 しずく
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

ミタマEXP

SSR

表示クリック ⇲

非表示クリック ⇱

レベル 必要数 累計
1 0
2 7 7
3 10 17
4 15 32
5 20 52
6 27 79
7 34 113
8 42 155
9 50 205
10 60 265
11 70 335
12 81 416
13 92 508
14 104 612
15 116 728
16 130 858
17 143 1001
18 158 1159
19 173 1332
20 188 1520
21 204 1724
22 221 1945
23 238 2183
24 255 2438
25 273 2711
26 292 3003
27 311 3314
28 331 3645
29 351 3996
30 372 4368
31 393 4761
32 415 5176
33 437 5613
34 459 6072
35 482 6554
36 506 7060
37 530 7590
38 554 8144
39 579 8723
40 605 9328
41 630 9958
42 657 10615
43 683 11298
44 710 12008
45 738 12746
46 766 13512
47 794 14306
48 823 15129
49 852 15981
50 882 16863
51 912 17775
52 943 18718
53 974 19692
54 1005 20697
55 1037 21734
56 1069 22803
57 1101 23904
58 1134 25038
59 1168 26206
60 1202 27408
61 1236 28644
62 1270 29914
63 1305 31219
64 1341 32560
65 1376 33936
66 1412 35348
67 1449 36797
68 1486 38283
69 1523 39806
70 1561 41367
71 1599 42966
72 1637 44603
73 1676 46279
74 1715 47994
75 1755 49749
76 1795 51544
77 1835 53379
78 1875 55254
79 1916 57170
80 1958 59128
81 2000 61128
82 2000 63128
83 2000 65128
84 2000 67128
85 2000 69128
86 2000 71128
87 2000 73128
88 2000 75128
89 2000 77128
90 2000 79128
91 2000 81128
92 2000 83128
93 2000 85128
94 2000 87128
95 2000 89128
96 2000 91128
97 2000 93128
98 2000 95128
99 2000 97128
100 2000 99128

SR

表示クリック ⇲

非表示クリック ⇱

レベル 必要数 累計
1 - 0
2 7 7
3 9 16
4 11 27
5 15 42
6 19 61
7 23 84
8 28 112
9 33 145
10 38 183
11 44 227
12 51 278
13 58 336
14 65 401
15 72 473
16 80 553
17 88 641
18 97 738
19 106 844
20 115 959
21 125 1084
22 135 1219
23 145 1364
24 155 1519
25 166 1685
26 177 1862
27 189 2051
28 201 2252
29 213 2465
30 225 2690
31 238 2928
32 251 3179
33 264 3443
34 278 3721
35 291 4012
36 305 4317
37 320 4637
38 334 4971
39 349 5320
40 364 5684
41 380 6064
42 396 6460
43 412 6872
44 428 7300
45 444 7744
46 461 8205
47 478 8683
48 495 9178
49 513 9691
50 531 10222
51 549 10771
52 567 11338
53 585 11923
54 604 12527
55 623 13150
56 642 13792
57 662 14454
58 682 15136
59 702 15838
60 722 16560
61 742 17302
62 763 18065
63 784 18849
64 805 19654
65 826 20480
66 848 21328
67 870 22198
68 892 23090
69 914 24004
70 937 24941
71 960 25901
72 983 26884
73 1006 27890
74 1029 28919
75 1053 29972
76 1077 31049
77 1101 32150
78 1125 33275
79 1150 34425
80 1175 35600
81 1200 36800
82 1200 38000
83 1200 39200
84 1200 40400
85 1200 41600
86 1200 42800
87 1200 44000
88 1200 45200
89 1200 46400
90 1200 47600
91 1200 48800
92 1200 50000
93 1200 51200
94 1200 52400
95 1200 53600
96 1200 54800
97 1200 56000
98 1200 57200
99 1200 58400
100 1200 59600

R

表示クリック ⇲

非表示クリック ⇱

レベル 必要数 累計
1 - 0
2 7 7
3 8 15
4 11 26
5 13 39
6 17 56
7 20 76
8 24 100
9 28 128
10 33 161
11 38 199
12 43 242
13 49 291
14 55 346
15 61 407
16 68 475
17 75 550
18 82 632
19 89 721
20 97 818
21 105 923
22 113 1036
23 122 1158
24 130 1288
25 140 1428
26 149 1577
27 158 1735
28 168 1903
29 178 2081
30 188 2269
31 199 2468
32 210 2678
33 221 2899
34 232 3131
35 244 3375
36 255 3630
37 267 3897
38 279 4176
39 292 4468
40 304 4772
41 317 5089
42 330 5419
43 344 5763
44 357 6120
45 371 6491
46 385 6876
47 399 7275
48 413 7688
49 428 8116
50 443 8559
51 458 9017
52 473 9490
53 488 9978
54 504 10482
55 520 11002
56 536 11538
57 552 12090
58 569 12659
59 585 13244
60 602 13846
61 619 14465
62 636 15101
63 654 15755
64 671 16426
65 689 17115
66 707 17822
67 725 18547
68 744 19291
69 762 20053
70 781 20834
71 800 21634
72 819 22453
73 838 23291
74 858 24149
75 877 25026
76 897 25923
77 917 26840
78 938 27778
79 958 28736
80 979 29715
81 1000 30715
82 1000 31715
83 1000 32715
84 1000 33715
85 1000 34715
86 1000 35715
87 1000 36715
88 1000 37715
89 1000 38715
90 1000 39715
91 1000 40715
92 1000 41715
93 1000 42715
94 1000 43715
95 1000 44715
96 1000 45715
97 1000 46715
98 1000 47715
99 1000 48715
100 1000 49715

N

表示クリック ⇲

非表示クリック ⇱

レベル 必要数 累計
1 - 0
2 7 7
3 8 15
4 10 25
5 12 37
6 15 52
7 17 69
8 21 90
9 24 114
10 28 142
11 32 174
12 36 210
13 40 250
14 45 295
15 50 345
16 55 400
17 61 461
18 67 528
19 73 601
20 79 680
21 85 765
22 92 857
23 98 955
24 105 1060
25 113 1173
26 120 1293
27 128 1421
28 136 1557
29 144 1701
30 152 1853
31 160 2013
32 169 2182
33 178 2360
34 187 2547
35 196 2743
36 205 2948
37 215 3163
38 224 3387
39 234 3621
40 244 3865
41 255 4120
42 265 4385
43 276 4661
44 287 4948
45 298 5246
46 309 5555
47 320 5875
48 331 6206
49 343 6549
50 355 6904
51 367 7271
52 379 7650
53 391 8041
54 404 8445
55 416 8861
56 429 9290
57 442 9732
58 455 10187
59 469 10656
60 482 11138
61 496 11634
62 509 12143
63 523 12666
64 537 13203
65 552 13755
66 566 14321
67 580 14901
68 595 15496
69 610 16106
70 625 16731
71 640 17371
72 655 18026
73 671 18697
74 686 19383
75 702 20085
76 718 20803
77 734 21537
78 750 22287
79 766 23053
80 783 23836
81 800 24636
82 800 25436
83 800 26236
84 800 27036
85 800 27836
86 800 28636
87 800 29436
88 800 30236
89 800 31036
90 800 31836
91 800 32636
92 800 33436
93 800 34236
94 800 35036
95 800 35836
96 800 36636
97 800 37436
98 800 38236
99 800 39036
100 800 39836