アタックノーツでのボスダメージ計算

4つの赤いマークがあるノーツはボスへダメージを与えます。
判定等によってダメージ量が違う。

アタックノーツダメージ詳細

アタックノーツを全てBRILLIANTで叩いたときにショット×36のダメージを与える。

<通常楽曲でスペルブレイクを達成するには>

ミタマバーストでshot×8ダメージ以下の時/不可能
ミタマバーストでshot×9ダメージの時/shot値890以上
ミタマバーストでshot×10ダメージの時/shot値870以上

実際にはショット890・870は無理なのでスペルブレイクを狙うなら900(450×2)が必須。

判定 ダメージ
BRILLIANT 100%
GREAT 70%
FAST・SLOW 40%
BAD 10%
MISS 0%

ゲージ破壊に必要なショット値

バースト\ゲージ数 10000 20000 30000 40000
0倍 280 560 840 不可
5倍 250 490 740 不可
6倍 240 480 720 不可
7倍 240 470 700 不可
8倍 230 460 690 不可
9倍 230 450 670 900
10倍 220 440 660 900
11倍 220 430 640 900
12倍 210 420 630 840
13倍 210 410 620 840
14倍 200 400 600 810
15倍 200 400 590 810

詳細

詳細

バースト\ゲージ数 10000 20000 30000 40000
0.0倍 280 560 840 不可
5.0倍 250 490 740 不可
5.3倍 250 490 730 不可
5.6倍 250 490 730 不可
5.9倍 240 480 720 不可
6.0倍 240 480 720 不可
6.2倍 240 480 720 不可
6.4倍 240 480 710 不可
6.5倍 240 480 710 不可
6.7倍 240 470 710 不可
6.8倍 240 470 710 不可
7.0倍 240 470 700 不可
7.1倍 240 470 700 不可
7.2倍 240 470 700 不可
7.3倍 240 470 700 不可
7.4倍 240 470 700 不可
7.5倍 230 460 690 不可
7.6倍 230 460 690 不可
7.7倍 230 460 690 不可
7.8倍 230 460 690 不可
7.9倍 230 460 690 不可
8.0倍 230 460 690 不可
8.1倍 230 460 690 不可
8.2倍 230 460 680 不可
8.3倍 230 460 680 不可
8.4倍 230 460 680 不可
8.5倍 230 450 680 900
8.6倍 230 450 680 900
8.7倍 230 450 680 900
8.8倍 230 450 670 900
8.9倍 230 450 670 900
9.0倍 230 450 670 900
9.1倍 230 450 670 900
9.2倍 230 450 670 900
9.3倍 230 450 670 900
9.4倍 230 450 670 900
9.5倍 220 440 660 900
9.6倍 220 440 660 900
9.7倍 220 440 660 900
9.8倍 220 440 660 900
9.9倍 220 440 660 900
10.0倍 220 440 660 900
10.1倍 220 440 660 900
10.2倍 220 440 650 900
10.3倍 220 440 650 900
10.4倍 220 440 650 900
10.5倍 220 440 650 900
10.6倍 220 430 650 900
10.7倍 220 430 650 900
10.8倍 220 430 650 900
10.9倍 220 430 640 900
11.0倍 220 430 640 900
11.1倍 220 430 640 900
11.2倍 220 430 640 900
11.3倍 220 430 640 900
11.4倍 220 430 640 900
11.5倍 220 430 640 900
11.6倍 220 430 640 900
11.7倍 210 420 630 840
11.8倍 210 420 630 840
11.9倍 210 420 630 840
12.0倍 210 420 630 840
12.1倍 210 420 630 840
12.2倍 210 420 630 840
12.3倍 210 420 630 840
12.4倍 210 420 620 840
12.5倍 210 420 620 840
12.6倍 210 420 620 840
12.7倍 210 420 620 840
12.8倍 210 410 620 840
12.9倍 210 410 620 840
13.0倍 210 410 620 840
13.1倍 210 410 620 840
13.2倍 210 410 610 840
13.3倍 210 410 610 840
13.4倍 210 410 610 810
13.5倍 210 410 610 810
13.6倍 210 410 610 810
13.7倍 210 410 610 810
13.8倍 210 410 610 810
13.9倍 210 410 610 810
14.0倍 200 400 600 810
14.1倍 200 400 600 810
14.2倍 200 400 600 810
14.3倍 200 400 600 810
14.4倍 200 400 600 810
14.5倍 200 400 600 810
14.6倍 200 400 600 810
14.8倍 200 400 600 810
15.0倍 200 400 590 810

与えられるダメージの計算が端数切り捨てになっているため、譜面によってはこれよりも高いショット値が必要となることもある。